国产色按摩在线视频_亚洲一级毛片久久精品_尤物网址在线观看_日本精品少妇中文字幕_精品日本亚洲免费_看别人日枇的软件_国产av丝袜一区二区三区九色_看国外肥婆牲交视频_欧美亚洲另类偷自拍_亚洲无线码高清在线观看

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

821KD07-W3 821KD07J-W3

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:821KD07-W3 821KD07J-W3

 07D-W3系列     規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:
Varistor Voltage: 18~820V
Withstanding Surge Current: 250~1750A 
Model Size: 7mm
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD07-W3 180KD07J-W3 11 14 15~21.6 2.5 36 250 500 0.9 2 0.02 2800
220KD07-W3 220KD07J-W3 14 18 19.5~26 2.5 43 250 500 1.1 2.4 0.02 2300
270KD07-W3 270KD07J-W3 17 22 24~31 2.5 53 250 500 1.4 3 0.02 1800
330KD07-W3 330KD07J-W3 20 26 29.5~36.5 2.5 65 250 500 1.7 3.5 0.02 1500
390KD07-W3 390KD07J-W3 25 31 35-43 2.5 77 250 500 2.1 4 0.02 1300
470KD07-W3 470KD07J-W3 30 38 42~52 2.5 93 250 500 2.5 5 0.02 1100
560KD07-W3 560KD07J-W3 35 45 50~62 2.5 110 250 500 3.1 6 0.02 890
680KD07-W3 680KD07J-W3 40 56 61~75 2.5 135 250 500 3.6 7 0.02 740
820KD07-W3 820KD07J-W3 50 65 74~90 10 135 1200 1750 5 10 0.25 600
101KD07-W3 101KD07J-W3 60 85 90~110 10 165 1200 1750 6.5 12 0.25 500
121KD07-W3 121KD07J-W3 75 100 108~132 10 200 1200 1750 7.8 13 0.25 420
151KD07-W3 151KD07J-W3 95 125 135~165 10 250 1200 1750 9.7 13 0.25 330
181KD07-W3 181KD07J-W3 115 150 162~198 10 300 1200 1750 11.7 16 0.25 280
201KD07-W3 201KD07J-W3 130 170 180~220 10 340 1200 1750 13 17 0.25 250
221KD07-W3 221KD07J-W3 140 180 198~242 10 360 1200 1750 14 19 0.25 230
241KD07-W3 241KD07J-W3 150 200 216~264 10 395 1200 1750 15 21 0.25 210
271KD07-W3 271KD07J-W3 175 225 243~297 10 455 1200 1750 18 24 0.25 185
301KD07-W3 301KD07J-W3 190 250 270~330 10 500 1200 1750 20 26 0.25 165
331KD07-W3 331KD07J-W3 210 275 297~363 10 550 1200 1750 23 28 0.25 150
361KD07-W3 361KD07J-W3 230 300 324~396 10 595 1200 1750 25 32 0.25 140
391KD07-W3 391KD07J-W3 250 320 351~429 10 650 1200 1750 25 35 0.25 130
431KD07-W3 431KD07J-W3 275 350 387~473 10 710 1200 1750 28 40 0.25 115
471KD07-W3 471KD07J-W3 300 385 425~517 10 775 1200 1750 30 42 0.25 105
511KD07-W3 511KD07J-W3 320 415 459~561 10 845 1200 1750 30 45 0.25 100
561KD07-W3 561KD07J-W3 350 460 504~616 10 925 1200 1750 30 49 0.25 90
621KD07-W3 621KD07J-W3 385 505 558~682 10 1025 1200 1750 33 55 0.25 80
681KD07-W3 681KD07J-W3 420 560 612~748 10 1120 1200 1750 33 60 0.25 75
751KD07-W3 751KD07J-W3 460 615 675~825 10 1240 1200 1750 67.2 65 0.25 70
781KD07-W3 781KD07J-W3 485 640 702~858 10 1290 1200 1750 67.2 65 0.25 70
821KD07-W3 821KD07J-W3 510 670 738~902 10 1355 1200 1750 67.2 70 0.25 60
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870