国产色按摩在线视频_亚洲一级毛片久久精品_尤物网址在线观看_日本精品少妇中文字幕_精品日本亚洲免费_看别人日枇的软件_国产av丝袜一区二区三区九色_看国外肥婆牲交视频_欧美亚洲另类偷自拍_亚洲无线码高清在线观看

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

621KM(E,N)20

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:621KM(E,N)20

  TMOV 20D     規(guī)格書下載

簡介:

Varistor Voltage: 82~1200V
High peak surge current rating up to 10000A
Model Size: 20mm
Fast responding to transient over-voltage and limited current
Three-lead version available for indication purposes

 

Description

 
Part Number Acrms(V) DC(V) V1.0 mA(V) VC(V) IP(A) 1 time(A) 2 time(A) 10/1000μA 2ms (W) (A) @1KHz(Pf)
820KM(E,N)20 50 65 82(74-90) 135 100 6500 4500 56 42 1.0 15 4900
101KM(E,N)20 60 85 100(90-110) 165 100 6500 4500 70 52 1.0 15 4000
121KM(E,N)20 75 100 120(108-132) 200 100 6500 4500 85 63 1.0 15 3300
151KM(E,N)20 95 125 150(135-165) 250 100 10000 8000 100 70 1.0 15 2700
181KM(E,N)20 115 150 180(162-198) 300 100 10000 8000 110 80 1.0 15 2200
201KM(E,N)20 130 170 200(185-225) 340 100 10000 8000 140 100 1.0 15 2000
221KM(E,N)20 140 180 220(198-242) 365 100 10000 8000 155 110 1.0 15 1800
241KM(E,N)20 150 200 240(216-264) 395 100 10000 8000 170 120 1.0 15 1650
271KM(E,N)20 175 225 270(243-297) 455 100 10000 8000 190 135 1.0 15 1500
301KM(E,N)20 190 250 300(270-330) 500 100 10000 8000 205 145 1.0 15 1300
331KM(E,N)20 210 275 330(297-363) 550 100 10000 8000 215 150 1.0 15 1200
361KM(E,N)20 230 300 360(324-396) 595 100 10000 8000 225 160 1.0 15 1100
391KM(E,N)20 250 320 390(351-429) 650 100 10000 8000 240 170 1.0 15 1000
431KM(E,N)20 275 350 430(387-473) 710 100 10000 8000 270 190 1.0 15 930
471KM(E,N)20 300 385 470(423-517) 775 100 10000 8000 350 250 1.0 15 850
511KM(E,N)20 320 415 510(459-561) 845 100 10000 8000 380 270 1.0 15 780
561KM(E,N)20 350 460 560(504-616) 920 100 10000 8000 400 280 1.0 15 710
621KM(E,N)20 385 505 620(558-682) 1025 100 10000 8000 425 300 1.0 15 650
681KM(E,N)20 420 560 680(612-748) 1120 100 10000 8000 435 310 1.0 15 600
751KM(E,N)20 460 615 750(675-825) 1240 100 10000 8000 455 327 1.0 15 530
781KM(E,N)20 485 640 780(702-858) 1290 100 10000 8000 461 335 1.0 15 510
821KM(E,N)20 510 670 820(738-902) 1355 100 10000 8000 475 344 1.0 15 500
911KM(E,N)20 550 745 910(819-1001) 1500 100 10000 8000 500 350 1.0 15 440
102KM(E,N)20 625 825 1000(900-1100) 1650 100 10000 8000 560 400 1.0 15 400
112KM(E,N)20 680 895 1100(990-1210) 1815 100 10000 8000 610 430 1.0 15 360
122KM(E,N)20 750 990 1200(1080-1320) 1880 100 10000 8000 650 460 1.0 15 320
180KM(E,N)20 11 14 18(15-21.6) 36 20 3000 2000 13 10 0.2 5 28500
220KM(E,N)20 14 18 22(19.5-26) 43 20 3000 2000 16 12 0.2 5 18500
270KM(E,N)20 17 22 27(24-31) 53 20 3000 2000 19 14 0.2 5 13000
330KM(E,N)20 20 26 33(29.5-36.5) 65 20 3000 2000 24 18 0.2 5 11500
390KM(E,N)20 25 31 39(35-43) 77 20 3000 2000 28 21 0.2 5 8500
470KM(E,N)20 30 38 47(42-52) 93 20 5000 3000 34 25 0.2 5 7400
560KM(E,N)20 35 45 56(50-62) 110 20 5000 3000 41 30 0.2 5 6500
680KM(E,N)20 40 56 68(61-75) 135 20 5000 3000 49 37 0.2 5 5800
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870